|
Copyright @2006-2008 FYWJ.Gov.cn All rights reserved.阜阳物价局 版权所有
|
CPI持续高位运行 专家:趁机理顺价格形 [06-27] |
市物价局认真组织收看庆祝建党90周年大会 [07-05] |
阜阳市物价局举行“以人为本,执政为民”主 [07-04] |
阜阳市物价局开展纪念建党90周年唱红歌活 [06-29] |
阜阳市物价局召开阜城实行商品提价告知制度 [06-29] |
阜阳市物价局开展党员奉献日活动 [06-27] |
银监会要求银行减少房地产贷款 [06-24] |
银行34项收费7月起叫停 部分免费项目开 [06-22] |
关于阜阳市生态乐园门票价格调整方案听证会 [06-12] |
国家发展改革委关于完善价格政策促进蔬菜生 [05-28] |
关于阜阳市生态乐园门票价格调整方案听证会 [05-13] |
关于规范电子政务平台收费管理的通知 [04-21] |
关于经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 [04-21] |
关于开展医药卫生服务价格大检查的通知 [04-18] |
关于开展《安徽省价格条例》学习宣传活动的 [04-18] |
开发项目情况表 [07-06] |
商品房销售备案材料一览表 [07-06] |
涉房缴费登记卡 [07-06] |
商品住房价格构成表 [07-06] |
阜阳市商品住房成本备案表 [07-06] |
丽丰一品销售价格及明码标价书 [07-06] |
上海大花园销售价格及明码标价书 [07-06] |
东城墙农贸市场商品房销售价格备案资料C [01-14] |
采莲郡小区商品房备案资料1(1) [01-14] |
香港财富广场商品房销售材料备案资料 [01-14] |
港利•上城国际商品房销售价格 [01-13] |
盛鑫•映泉小区商品房备案资料 [01-13] |
易景国际花园 (S16#、S28#、19 [12-03] |
正基首府备案资料 [12-03] |
阜阳市2011年上半年价格监测情况 [07-12] |
| 市双拥办对市物价局2010年度双拥合 [11-03-01] | 市物价局召开党组中心组会议传达学习市 [11-03-01] |
| 市物价局开展成品油市场价格检查 [11-02-24] | 市物价局部署2011年招商引资工作任 [11-02-24] |
| 市物价局发令,要求做好当前抗旱保苗和 [11-02-21] | 市物价局对价格监测信息上报工作进行统 [11-02-21] |
| 全市价格工作会议圆满召开 [11-02-16] | 市物价局春节过后及时安排部署工作 [11-02-14] |
| 阜阳市元旦春节期间市场价格监管工作情 [11-02-11] | 阜阳市物价局强化节日客运市场价格监管 [11-01-30] |
| 阜阳市价格认证中心编印《价格鉴证文件 [11-01-25] | 市物价局召开会议部署全市春节期间价格 [11-01-19] |
| 认真贯彻市物价局会议精神 谋划春节期 [11-01-18] | 市局积极贯彻市政府56号文件精神切实 [11-01-18] |
| 关于进一步加强房地产市场价格监管的意 [11-05-27] | 关于发布《商品房销售明码标价规定》的 [11-03-22] |
| 安徽省价格条例 [11-03-07] | 反价格垄断规定 [11-01-04] |
| 国务院关于修改《价格违法行为行政处罚 [10-12-10] | 中华人民共和国价格法释义之一 [09-07-14] |
| 安徽省价格监督检查办法 [09-07-14] | 关于对部分重要商品及服务实行临时价格 [09-07-14] |
| 政府制定价格听证办法 [09-02-23] | 商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办 [08-05-30] |
| 中华人民共和国政府信息公开条例 [08-05-07] | 中华人民共和国物权法 [08-01-25] |



阜阳市2011年上半年生猪生产成本及 [2011-06-28] | 我市小麦价格预计将保持基本稳定 [2011-05-20] |
关于2011年农户种植意向调查 [2011-05-09] | 关于2011年农户农资购买情况的调查 [2011-05-09] |
关于2011年农户存粮情况的调查报告 [2011-04-25] | 阜阳市2010年下半年生猪生产成本及 [2010-12-29] |
阜阳市物价局成本队对市人民医院无陪护 [2010-09-20] | 阜阳市种子价格走势及分析 [2010-08-04] |
阜阳市2010年上半年生猪生产成本及 [2010-06-30] | 关于2010年农户农资购买情况的调查 [2010-06-02] |
阜阳市2010年农户存粮情况的调查 [2010-04-26] | 阜阳市三区部分农户2009年收支情况 [2010-04-26] |
阜阳市2010年农户种植意向调查 [2010-04-26] | 阜阳市2009年小麦成本收益的情况调 [2010-04-26] |
阜阳市物价局赴六安学习考察民生价格信 [2011-06-14] | 省认证中心童珂副主任来阜开展价格认证 [2011-06-03] |
国家价格认证中心领导来阜指导工作 [2011-05-31] | 阜阳市价格认证中心作出公正鉴定承诺 [2011-04-28] |
阜阳市统一制定涉案财物价格鉴定案卷文 [2011-04-28] | 落实省认证工作会议精神制定2011年 [2011-03-22] |
三地价格认证中心协作办案获肯定 [2010-08-25] | 加强学习 提高技能 促进工作开展 [2010-06-18] |
阜阳市建立价格鉴证专家库成立专家资格 [2010-06-02] | 阜阳市物价局价格鉴证、认证业务流程图 [2010-04-26] |
安徽省涉案物品估价管理条例 [2007-05-21] | 关于印发《涉案物品价格鉴定复核裁定管 [2007-05-21] |
关于印发《扣押、追缴、没收物品估价管 [2007-05-21] | 安徽省价格评估机构资质认定实施细则( [2006-09-15] |
界首市5月份市场主要商品零售价格运行 [2011-06-13] | 界首市四月份农产品价格监测情况 [2011-05-12] |
界首市三月份商品零售价格运行情况 [2011-04-11] | 市场供货逐步增加 抢盐风潮得到平息 [2011-03-21] |
界首市物价局及时应对食盐抢购风潮 [2011-03-18] | 界首市粮价上涨 [2011-02-17] |
界首市春节期间价格监测情况 [2011-02-09] | 界首市物价局强化价格监管,确保市场价 [2011-02-09] |
界首市四季度市场主要商品运行情况 [2011-01-14] | 界首市2010年十二月份市场监测情况 [2011-01-07] |
界首市十一月份市场监测情况 [2010-12-07] | 界首市物价局检查“绿色通道”政策执行 [2010-12-03] |
界首市物价局加强监测点管理 [2010-11-12] | 界首物价局加强监测点管理 [2010-11-12] |
启动紧急预案 稳定市场盐价 [2011-03-18] | 关于颍上县基层医药卫生体制综合改革试 [2010-08-12] |
颍上县关于药品零差率销售有关情况的报 [2010-07-21] | 颍上县物价局及时传达贯彻落实全市运用 [2009-08-11] |
颍上:甲型“H1N1”疫情引起猪肉价 [2009-05-26] | 颍上:以网络促建设 以服务促发展 [2007-10-11] |
关于阜南县物价局食盐检查情况的报告 [2011-03-21] | 阜南县物价局2011年价格监测工作打 [2011-03-17] |
阜南县物价局积极整顿规范民办学校收费 [2010-04-26] | 阜南县物价局召开2010年春运价格监 [2010-02-01] |
近期阜南县鸡蛋价格持续上涨 [2009-07-12] | 阜南县物价局开展抗旱用机械设备及器材 [2009-02-26] |
阜南县粮食价格平稳 [2009-02-20] | 阜南县2007年价格监测工作总结 [2008-01-04] |
阜南县元旦期间市场价格监测情况 [2008-01-04] | 阜南县生猪生产、价格、成本收益情况的 [2007-08-23] |
阜南:洪涝灾区主要副食品与建材价格监 [2007-08-08] | 阜南:洪涝灾区生产资料价格监测快报( [2007-07-20] |
阜南:洪涝灾区主副食品及蔬菜价格监测 [2007-07-20] | 阜南县物价局认真做好洪涝灾区 [2007-07-10] |
临泉县物价局紧急行动 认真做好防治手 [2008-05-09] | 临泉县价格监测中心正式成立 [2008-04-23] |
临泉县物价局通过政风行风热线与广大听 [2007-06-19] | 临泉县物价局积极开展“五.一”节日市 [2007-05-11] |
临泉县物价局开展《安徽省价格监督检查 [2007-05-08] | 临泉县物价局开展干部教育暨业务培训工 [2007-03-08] |
临泉县医疗收费专项检查全面结束 [2006-12-27] | 临泉县物价局在国庆、中秋期间开展市场 [2006-10-11] |
药品零差率销售价格监测工作制度执行情 [2010-09-27] | 颍东:十一月份市场价格监测动态分析 [2009-12-07] |
颍东:八月份市场价格监测动态分析 [2009-08-28] | 颍东:七月份市场价格监测动态分析 [2009-08-04] |
颍东:三月份市场价格监测动态分析 [2009-04-08] | 市场价格监测动态分析 [2009-01-14] |
市场价格监测动态分析(第十六期) [2008-04-09] | 省物价局命名颍东区价格认证中心为\& [2007-12-03] |
颍东区市场价格监测快报(第十二期) [2007-07-09] | 颍东区市场价格监测快报(第八期) [2007-03-15] |
武局长到颍东区考核2006年工作目标 [2007-02-27] | 颍东区市场价格监测快报(第五期) [2007-02-06] |
颍东区市场价格监测快报(1.22) [2007-01-25] | 颍东区市场价格监测快报(2007.1 [2007-01-18] |
二0一一年六月份市场行情 [2011-06-28] | 太和五月份市场行情 [2011-06-01] |
二0一一年四月份市场行情 [2011-05-03] | 全省价格监测会议传达落实情况汇报 [2011-03-15] |
太和县二0一0年十二月份市场行情 [2010-12-29] | 太和县二0一0年十一月份市场行情 [2010-12-01] |
当前主要副食品价格上涨对居民生活的影 [2010-11-03] | 太和县二0一0年十月份市场行情 [2010-10-26] |
太和县二0一0年九月份市场行情 [2010-09-30] | 太和县二0一0年八月份市场行情 [2010-08-25] |
太和县二0一0年七月份市场行情 [2010-07-30] | 太和县二0一0年六月份市场行情 [2010-06-28] |
太和县加强农产品、生猪、粮价监控的举 [2010-04-26] | 太和县:二00九年十二月份市场行情 [2009-12-28] |
颍州区六月份市场价格监测情况 [2011-07-04] | 颍州区2011年上半年价格监测分析 [2011-07-04] |
颍州区本周农贸市场蔬菜价格持续下跌 [2011-06-16] | 颍州区五月份市场价格监测情况 [2011-06-13] |
颍州区物价局深入调研 “三夏”准备工 [2011-06-13] | 颍州区物价局督查商品房销售明码标价执 [2011-06-13] |
近期颍州区市场鸡蛋、猪肉价格出现上涨 [2011-06-01] | 阜阳市物价局徐局长到颍州区调研 [2011-06-01] |
月度分析:颍州区4月份市场价格监测情 [2011-05-09] | 颍州区“五一”期间市场价格总体平稳 [2011-05-05] |
颍州区成品油价格再创新高 [2011-04-11] | 颍州区一季度市场价格监测分析 [2011-04-07] |
颍州区三月份市场价格监测分析 [2011-04-07] | 颍州区市场食盐供应价格恢复正常 [2011-03-21] |
近期颍泉区市场粮油等副食品价格走势及 [2011-05-26] | 颍泉区物价局多措并举平抑食盐价格 [2011-03-18] |
物 价 快 讯 [2011-03-08] | 结对帮扶 抗击旱情 [2011-02-24] |
颍泉区物价局积极支援抗旱保苗 [2011-02-24] | 颍泉城区节后部分蔬菜价格小幅回落 [2011-02-14] |
颍泉区物价局多措并举稳定市场价格 [2011-02-09] | 颍泉区物价局加强春节期间市场价格监管 [2011-01-21] |
颍泉区物价局围绕创先争优“稳价格、安 [2011-01-21] | 颍泉城区鸡蛋价格近期小幅上扬 [2011-01-18] |
颍泉区蔬菜、副食品价格稳中有降 [2010-12-28] | 颍泉区物价局加强市场价格监管 [2010-12-02] |
颍泉区蔬菜价格稳中有降 [2010-12-01] | 颍泉区物价局出台新举措积极推进主题教 [2010-06-08] |
